Публикации >>> ПАСХАЛЬНЫЕ НАБОРЫ В КОРЗИНКАХ 2018

Колбасные изделия 2018 | вес единицы | цена единицы |
Московская в/к | 0,500 | 195 |
Украинская жареная в/с | 0,500 | 135 |
Сало по домашнему к.в. | 0,400 | 94 |
Буженина Домашняя к.в. | 0,300 | 88 |
Салями Пармская с.к. | 0,400 | 162 |
Литовская с фисташками в/с | 0,125 | 54 |
Ветчинно-рубленая вар. в/с | 0,700 | 210 |
Балык с/к Монастырский | 0,350 | 171 |
Корзинка | 1,000 | 110 |
СКИДКА 10%
|
||
ВСЕГО цена набора со скидкой грн. |
~1099,90
|